耳標 | 名号 | 父 | 祖父 | 祖祖父 | 育種価 | 県順位 |
白524 | まさみの21 | 平茂勝 | 安平照 | 北国7-8 | AAACAA | 4 |
黄7220 | まさみの2 | 安平照 | 北国7-8 | 安福165-9 | CABCAA | 34 |
黄2651 | きよ | 第1花国 | 平茂勝 | 安平 | ABADCA | 171 |
黄7291 | かつさくら | 第1花国 | 平茂勝 | 北国7-8 | ABACCA | 199 |
白190 | あかり3 | 北平安 | 北国7-8 | 安福165-9 | DABAAB | 266 |
黄3055 | ふじやすこ | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | CCCABC | 526 |
白299 | やちこ | 第6栄 | 安福165-9 | 第7糸桜 | DABAAC | 549 |
黄7281 | たいまつ | 第1花国 | 安福165-9 | 神高福 | ABBCDC | 579 |
黄4853 | まさかつ | 勝司 | 北国7-8 | 安福 | BCBABD | 708 |
白266 | やましみず4 | 舞福 | 糸光 | 第7糸桜 | ||
白271 | あかり4 | 第3原茂 | 北国7-8 | 安福165-9 | ||
白286 | あかり5 | 菊茂勝 | 北国7-8 | 安福165-9 | ||
黄8729 | のりこ | 21世紀 | 舞福 | 糸光 | ||
黄5089 | まつしげ | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | ||
黄6434 | かの | 第1花国 | 紋次郎 | 安平 | ||
黄7402 | うめまつふく | 舞福 | 平茂勝 | 安平 | ||
白389 | あかり32 | 藤平茂 | 北平安 | 北国7-8 | ||
白514 | かの1 | 百合茂 | 第1花国 | 紋次郎 | ||
黄7687 | ふくはな | 菊花国 | 舞福 | 平茂勝 | ||
白561 | あかり34 | 百合茂 | 北平安 | 北国7-8 | ||
黄4664 | ちかこ | 茂勝栄 | 舞福 | 北仁 | ||
白653 | しげこ3 | 安福久 | 茂仁波2 | 安福165-9 | ||
白673 | まさみの22 | 百合茂 | 安平照 | 北国7-8 |
まさみの21 新潟県認定牛