JA全農にいがた |
令和5年度 |
3月26日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 58 | 757,000 | 217,000 | 561,172 | 307 | 1,828 |
雌 | 40 | 1,009,000 | 216,000 | 461,950 | 284 | 1,626 |
平均 | 520,673 | 298 | 1,750 |
去 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 3 | 337 | 612 | 1.82 | 1 | 279 | 420 | 1.51 | 4 |
秋忠平 | 1 | 300 | 503 | 1.68 | 3 | 303 | 426 | 1.41 | 4 |
勝忠平 | 1 | 354 | 632 | 1.79 | 1 | 248 | 383 | 1.54 | 2 |
紀多福 | 3 | 310 | 434 | 1.40 | 3 | ||||
幸紀雄 | 1 | 296 | 602 | 2.03 | 1 | ||||
茂晴花 | 4 | 302 | 595 | 1.97 | 1 | 263 | 433 | 1.65 | 5 |
関平照 | 1 | 307 | 434 | 1.41 | 1 | ||||
貴隼桜 | 5 | 297 | 522 | 1.76 | 2 | 277 | 451 | 1.63 | 7 |
直太郎 | 1 | 239 | 217 | 0.91 | 1 | ||||
奈津百合55 | 1 | 239 | 300 | 1.26 | 1 | ||||
白鵬紅葉 | 1 | 205 | 216 | 1.05 | 1 | ||||
花国安福 | 1 | 383 | 607 | 1.58 | 1 | ||||
久茂福 | 1 | 375 | 631 | 1.68 | 1 | ||||
日奈百合 | 1 | 334 | 523 | 1.57 | 1 | 262 | 300 | 1.15 | 2 |
平白鵬 | 1 | 224 | 258 | 1.15 | 1 | ||||
福之姫 | 19 | 309 | 595 | 1.93 | 10 | 275 | 524 | 1.91 | 29 |
舞福 | 1 | 220 | 226 | 1.03 | 1 | ||||
美津金幸 | 2 | 264 | 509 | 1.93 | 4 | 329 | 481 | 1.46 | 6 |
安福久 | 2 | 340 | 587 | 1.73 | 1 | 311 | 1009 | 3.24 | 3 |
百合勝安 | 1 | 267 | 313 | 1.17 | 1 | ||||
百合茂 | 1 | 286 | 577 | 2.02 | 1 | ||||
百合未来 | 2 | 316 | 653 | 2.07 | 2 | ||||
百合美 | 6 | 300 | 562 | 1.87 | 2 | 261 | 496 | 1.90 | 8 |
美国桜 | 3 | 319 | 476 | 1.49 | 1 | 312 | 508 | 1.63 | 4 |
美国白清 | 1 | 277 | 305 | 1.10 | 1 | ||||
諒太郎 | 1 | 270 | 478 | 1.77 | 1 | 332 | 633 | 1.91 | 2 |
若百合 | 2 | 298 | 521 | 1.75 | 3 | 301 | 474 | 1.57 | 5 |
12月5日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 62 | 841,000 | 258,000 | 573,597 | 298 | 1,922 |
雌 | 42 | 582,000 | 158,000 | 418,286 | 262 | 1,598 |
平均 | 510,875 | 284 | 1,801 |
去 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 2 | 318 | 502 | 1.58 | 1 | 257 | 524 | 2.04 | 3 |
秋忠平 | 1 | 251 | 430 | 1 | |||||
北乃大福 | 1 | 268 | 587 | 2.19 | 1 | ||||
紀多福 | 1 | 349 | 692 | 1.98 | 2 | 266 | 522 | 1.96 | 3 |
金太郎3 | 2 | 260 | 442 | 1.70 | 2 | ||||
幸紀雄 | 3 | 268 | 601 | 2.24 | 4 | 258 | 445 | 1.72 | 7 |
茂晴花 | 4 | 290 | 609 | 2.10 | 1 | 225 | 380 | 1.69 | 5 |
新岡光81 | 1 | 238 | 300 | 1.26 | 1 | ||||
聖香藤 | 1 | 246 | 506 | 2.06 | 1 | 220 | 355 | 1.61 | 2 |
関平照 | 1 | 259 | 390 | 1.51 | 1 | ||||
第1花藤 | 2 | 258 | 429 | 1.66 | 2 | ||||
第5花国 | 1 | 245 | 279 | 1.14 | 1 | ||||
貴隼桜 | 7 | 325 | 508 | 1.56 | 10 | 253 | 345 | 1.36 | 17 |
知恵久 | 2 | 274 | 478 | 1.74 | 2 | ||||
奈津百合55 | 1 | 285 | 384 | 1.35 | 1 | ||||
華春久 | 1 | 258 | 438 | 1.70 | 1 | ||||
久福久 | 1 | 346 | 672 | 1.94 | 1 | ||||
福之姫 | 15 | 303 | 681 | 2.25 | 3 | 297 | 506 | 1.70 | 18 |
福増 | 1 | 266 | 578 | 2.17 | 1 | 239 | 301 | 1.26 | 2 |
豊奨菊 | 2 | 257 | 308 | 1.20 | 2 | ||||
美津金幸 | 1 | 305 | 564 | 1.85 | 2 | 262 | 388 | 1.48 | 3 |
元白鵬 | 1 | 273 | 393 | 1.44 | 1 | ||||
安亀忠 | 2 | 319 | 715 | 2.24 | 1 | 313 | 572 | 1.83 | 3 |
安福久 | 2 | 242 | 332 | 1.37 | 2 | ||||
百合茂 | 1 | 344 | 687 | 2.00 | 1 | ||||
百合未来 | 3 | 269 | 515 | 1.91 | 1 | 276 | 454 | 1.64 | 4 |
百合美 | 6 | 304 | 608 | 2.00 | 3 | 285 | 410 | 1.44 | 9 |
美国桜 | 1 | 283 | 367 | 1.30 | 1 | ||||
美国白清 | 1 | 309 | 571 | 1.85 | 1 | ||||
諒太郎 | 1 | 266 | 567 | 2.13 | 1 | ||||
若百合 | 3 | 336 | 537 | 1.60 | 2 | 282 | 558 | 1.98 | 5 |
9月26日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 63 | 739,000 | 256,000 | 511,159 | 309 | 1,653 |
雌 | 39 | 578,000 | 224,000 | 387,949 | 286 | 1,356 |
合計 | 110 | 464,049 | 300 | 1,545 |
去 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 1 | 264 | 413 | 1.56 | 1 | ||||
秋忠平 | 2 | 362 | 681 | 1.88 | 2 | ||||
勝早桜5 | 2 | 290 | 463 | 1.60 | 1 | 288 | 525 | 1.82 | 3 |
幸紀雄 | 3 | 292 | 528 | 1.79 | 3 | 304 | 436 | 1.43 | 6 |
幸忠栄 | 1 | 232 | 277 | 0.91 | 1 | ||||
茂晴花 | 5 | 307 | 514 | 1.67 | 5 | 270 | 349 | 1.29 | 10 |
貴隼桜 | 3 | 311 | 522 | 1.68 | 3 | 291 | 372 | 1.28 | 6 |
知恵久 | 1 | 272 | 336 | 1.24 | 1 | ||||
白鵬紅葉 | 1 | 273 | 282 | 1.03 | 1 | ||||
華勝栄 | 1 | 379 | 585 | 1.54 | 1 | ||||
花之福 | 2 | 283 | 434 | 1.55 | 2 | ||||
華春久 | 2 | 297 | 430 | 1.45 | 2 | ||||
久茂福 | 1 | 255 | 261 | 1.02 | 1 | ||||
久福久 | 2 | 350 | 517 | 1.47 | 2 | ||||
福之姫 | 15 | 306 | 558 | 1.81 | 11 | 298 | 446 | 1.49 | 26 |
福増 | 6 | 303 | 476 | 1.57 | 6 | ||||
舞菊福 | 1 | 255 | 348 | 1.36 | 1 | ||||
舞福 | 1 | 258 | 372 | 1.44 | 1 | ||||
美津金幸 | 4 | 309 | 450 | 1.46 | 1 | 286 | 471 | 1.65 | 5 |
美津照重 | 3 | 280 | 378 | 1.35 | 3 | ||||
安福久 | 1 | 341 | 527 | 1.55 | 1 | ||||
百合勝安 | 1 | 296 | 508 | 1.72 | 1 | ||||
百合光 | 1 | 285 | 268 | 0.94 | 1 | ||||
百合未来 | 2 | 301 | 586 | 1.95 | 4 | 290 | 325 | 1.11 | 6 |
百合美 | 2 | 358 | 677 | 2.07 | 2 | ||||
美国桜 | 1 | 335 | 501 | 1.50 | 1 | 240 | 266 | 1.11 | 2 |
美国白清 | 2 | 290 | 303 | 1.05 | 2 | ||||
諒太郎 | 1 | 293 | 419 | 1.43 | 1 | 290 | 566 | 1.95 | 2 |
若百合 | 4 | 316 | 502 | 1.59 | 4 |
6月27日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 68 | 756,000 | 238,000 | 540,576 | 309 | 1,748 |
雌 | 44 | 547,000 | 200,000 | 403,727 | 278 | 1,450 |
合計 | 110 | 485,836 | 297 | 1,636 |
去 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 1 | 323 | 681 | 2.11 | 2 | 221 | 312 | 1.36 | 3 |
秋忠平 | 1 | 485 | 603 | 1.24 | 1 | 285 | 466 | 1.64 | 2 |
勝乃幸 | 2 | 281 | 319 | 1.15 | 2 | ||||
北国7の8 | 1 | 275 | 238 | 0.87 | 1 | ||||
紀多福 | 1 | 275 | 453 | 1.65 | 1 | ||||
幸紀雄 | 5 | 316 | 572 | 1.81 | 1 | 282 | 227 | 0.80 | 6 |
茂晴花 | 5 | 307 | 541 | 1.78 | 2 | 300 | 434 | 1.46 | 7 |
聖香藤 | 2 | 233 | 462 | 1.98 | 2 | ||||
貴隼桜 | 3 | 304 | 488 | 1.61 | 2 | 316 | 437 | 1.39 | 5 |
知恵久 | 1 | 275 | 492 | 1.79 | 1 | ||||
徳悠翔 | 1 | 254 | 281 | 1.11 | 1 | ||||
奈津百合55 | 2 | 302 | 564 | 1.80 | 1 | 296 | 426 | 1.44 | 3 |
久茂福 | 1 | 313 | 443 | 1.63 | 1 | 233 | 318 | 1.36 | 2 |
福雲勝 | 2 | 268 | 235 | 0.88 | 2 | ||||
福之姫 | 15 | 301 | 613 | 2.03 | 11 | 285 | 466 | 1.62 | 26 |
福増 | 4 | 320 | 494 | 1.55 | 1 | 281 | 426 | 1.52 | 5 |
豊奨菊 | 1 | 280 | 316 | 1.13 | 1 | ||||
真白1 | 1 | 276 | 430 | 1.56 | 1 | ||||
美津金幸 | 3 | 292 | 433 | 1.54 | 4 | 296 | 401 | 1.37 | 7 |
美津照重 | 1 | 247 | 405 | 1.64 | 1 | ||||
美津洋 | 1 | 269 | 373 | 1.39 | 1 | ||||
美津百合 | 1 | 294 | 427 | 1.45 | 1 | ||||
元白鵬 | 1 | 299 | 418 | 1.40 | 2 | 206 | 248 | 1.23 | 3 |
安福165の9 | 1 | 330 | 588 | 1.78 | 1 | ||||
百合勝安 | 3 | 307 | 524 | 2.02 | 3 | ||||
百合茂 | 2 | 310 | 425 | 1.32 | 2 | ||||
百合福久 | 1 | 283 | 485 | 1.71 | 1 | ||||
百合未来 | 2 | 310 | 600 | 1.95 | 2 | 299 | 481 | 1.61 | 4 |
美国桜 | 1 | 286 | 685 | 2.40 | 3 | 278 | 455 | 1.64 | 4 |
美国白清 | 2 | 293 | 518 | 1.76 | 2 | ||||
諒太郎 | 1 | 334 | 394 | 1.18 | 1 | 306 | 538 | 1.76 | 2 |
礼美茂 | 1 | 280 | 272 | 0.97 | 1 | ||||
若百合 | 6 | 323 | 592 | 1.83 | 6 |
令和4年度 |
3月24日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 66 | 893,000 | 350,000 | 619,727 | 298 | 2,078 |
雌 | 35 | 696,000 | 292,000 | 521,743 | 271 | 1,924 |
合計 | 101 | 585,772 | 289 | 2,028 |
去 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 1 | 289 | 455 | 1.57 | 1 | ||||
秋忠平 | 4 | 338 | 664 | 1.99 | 1 | 349 | 600 | 1.72 | 5 |
勝茂久 | 2 | 302 | 666 | 2.23 | 2 | ||||
勝早桜5 | 2 | 303 | 549 | 1.83 | 2 | ||||
幸紀雄 | 1 | 300 | 649 | 2.16 | 3 | 269 | 499 | 1.85 | 4 |
茂晴花 | 11 | 308 | 672 | 2.18 | 11 | ||||
勝吾 | 1 | 266 | 500 | 1.88 | 1 | ||||
新之助1 | 1 | 251 | 422 | 1.68 | 1 | ||||
聖香藤 | 2 | 233 | 462 | 1.98 | 2 | ||||
貴隼桜 | 1 | 226 | 411 | 1.82 | 1 | ||||
知恵久 | 1 | 335 | 645 | 1.93 | 1 | ||||
夏百合 | 1 | 295 | 502 | 1.70 | 1 | ||||
奈津百合55 | 1 | 320 | 726 | 2.27 | 1 | 221 | 504 | 2.28 | 2 |
華春久 | 1 | 272 | 382 | 1.40 | 1 | ||||
久茂福 | 1 | 272 | 443 | 1.63 | 1 | ||||
福之姫 | 13 | 304 | 721 | 2.38 | 11 | 275 | 556 | 2.03 | |
福増 | 1 | 300 | 732 | 2.44 | 1 | ||||
豊奨菊 | 1 | 298 | 526 | 1.77 | 1 | 262 | 533 | 2.03 | 2 |
真白1 | 1 | 262 | 547 | 2.09 | 1 | ||||
美津金幸 | 5 | 290 | 601 | 2.08 | 3 | 263 | 510 | 1.89 | 8 |
美津照重 | 1 | 256 | 404 | 1.58 | 1 | 268 | 562 | 2.10 | 2 |
実有貴 | 1 | 328 | 534 | 1.63 | 1 | ||||
安亀忠 | 1 | 287 | 696 | 2.43 | 1 | ||||
安福久 | 3 | 274 | 561 | 2.02 | 3 | ||||
百合勝安 | 1 | 261 | 524 | 2.02 | 1 | ||||
百合茂 | 1 | 291 | 748 | 2.57 | 1 | ||||
百合光 | 2 | 271 | 328 | 1.21 | 2 | ||||
百合未来 | 2 | 237 | 521 | 2.14 | 2 | 228 | 386 | 1.67 | 4 |
夜桜 | 1 | 303 | 590 | 1.95 | 1 | ||||
美国桜 | 2 | 305 | 494 | 1.61 | 1 | 273 | 471 | 1.73 | 3 |
美国白清 | 2 | 367 | 668 | 1.82 | 1 | 263 | 545 | 2.07 | 3 |
諒太郎 | 3 | 279 | 529 | 1.91 | 1 | 290 | 617 | 2.13 | 4 |
若百合 | 1 | 323 | 755 | 2.34 | 2 | 297 | 574 | 1.93 | 3 |
12月6日 (税抜き)
性別 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 成立 平均体重 | kg単価 |
去勢 | 63 | 900,000 | 219,000 | 645,571 | 290 | 2,230 |
雌 | 42 | 707,000 | 233,000 | 501,881 | 259 | 1,939 |
合計 | 105 | 588,095 | 277 | 2,121 |
去勢 | 雌 | ||||||||
種雄牛 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 頭数 | 体重 | 価格 | 単価 | 合計頭数 |
愛之国 | 1 | 288 | 599 | 2.08 | 2 | 236 | 552 | 2.33 | 3 |
秋忠平 | 3 | 319 | 661 | 2.11 | 3 | ||||
勝茂久 | 1 | 270 | 683 | 2.53 | 1 | ||||
勝乃幸 | 1 | 249 | 703 | 2.82 | 1 | 323 | 543 | 1.68 | 2 |
勝早桜5 | 1 | 403 | 827 | 2.05 | 1 | ||||
幸紀雄 | 3 | 284 | 705 | 2.47 | 2 | 232 | 537 | 2.32 | 5 |
幸忠栄 | 2 | 226 | 507 | 2.24 | 2 | ||||
茂晴花 | 3 | 287 | 637 | 2.26 | 5 | 240 | 456 | 1.89 | 8 |
聖香藤 | 1 | 209 | 425 | 2.03 | 1 | ||||
貴隼桜 | 4 | 323 | 691 | 2.15 | 1 | 301 | 601 | 2.00 | 5 |
知恵久 | 1 | 297 | 652 | 2.20 | 1 | ||||
奈津百合55 | 1 | 280 | 561 | 2.00 | 1 | ||||
花国安福 | 1 | 225 | 679 | 3.02 | 1 | 300 | 426 | 1.42 | 2 |
花之福 | 1 | 257 | 491 | 1.91 | 1 | ||||
久茂福 | 1 | 209 | 326 | 1.56 | 1 | ||||
平白鵬 | 1 | 264 | 471 | 1.78 | 1 | ||||
福之姫 | 15 | 300 | 710 | 2.40 | 11 | 262 | 543 | 2.07 | 26 |
福増 | 2 | 302 | 655 | 2.17 | 2 | 334 | 550 | 1.65 | 4 |
豊奨菊 | 1 | 304 | 704 | 2.32 | 2 | 275 | 496 | 1.81 | 3 |
舞菊福 | 1 | 296 | 404 | 1.36 | 1 | ||||
舞福 | 1 | 272 | 468 | 1.72 | 1 | ||||
真白1 | 1 | 283 | 620 | 2.19 | 1 | ||||
美津金幸 | 4 | 327 | 727 | 2.22 | 4 | 262 | 416 | 1.58 | 8 |
美津照重 | 1 | 307 | 848 | 2.76 | 1 | ||||
実有貴 | 1 | 307 | 848 | 2.76 | 1 | ||||
安亀忠 | 1 | 357 | 866 | 2.43 | 1 | ||||
安福久 | 1 | 286 | 579 | 2.02 | 1 | ||||
百合勝安 | 1 | 271 | 560 | 2.07 | 1 | ||||
百合白清2 | 2 | 240 | 668 | 2.78 | 2 | 234 | 519 | 2.22 | 4 |
百合未来 | 5 | 262 | 502 | 1.87 | 2 | 242 | 485 | 2.01 | 7 |
美国桜 | 1 | 226 | 267 | 1.18 | 1 | ||||
諒太郎 | 2 | 263 | 532 | 2.08 | 3 | 252 | 499 | 1.97 | 5 |
若百合 | 1 | 326 | 798 | 2.45 | 1 |